Technische Daten - gerader Treppenlift
| Modell | Acorn Treppenlift | Position Skizze |
|---|---|---|
| ABMESSUNGEN IN MM | ||
| Breite zwischen den Armstützen: | 560 | A |
| Abstand zwischen den Armstützen | 445 | B |
| Breite der Rückenlehne: | 370 | C |
| Tiefe des Sitzes: | 410 | D |
| Höhe zwischen dem Sitz und Fußstütze: | 445 | E |
| Benötigter Platz vom unteren Ende der Treppe : | 660 | F |
| Gesamte Höhe des Sitzes : | 495 | G |
| Gesamte Höhe : | 1020 | I |
| Abstand Boden bis Oberkante Fußstütze: | 115 | J |
| Gesamte Tiefe (zusammengeklappt): | 325 | K |
| Gesamte Tiefe: | 585 | L |
| TECHNISCHE EINZELHEITEN | ||
| Motorenleistung: | 0,25 kW | |
| Geschwindigkeit: | max. 0,15 m/s | |
| Antrieb: | Zahnradgetriebe | |
| Motorenausgangsdrehmoment: | 24V Gleichstrom durch Batterien | |
| Tragkraft: | max. 127 Kg | |
| Schienenmaterial | gepresstes Aluminium | |
| Netzstromversorgung: | 220V, 50 Hz Ladegerät | |
| Steigungswinkel: | max. 55% | |
| SONSTIGES | ||
| schwenkbarer Drehsitz: | O | |
| Becken-Sicherheitsgurt : | O | |
| Dreipunk-Sicherheitsgurt : | + | |
| abschließbarer Ein- und Ausschalter : | O | |
| 2 Infrarot - Fernbedienung | O | |
| Fernbedingung für weiteren Benutzer | + | |
| Klappschiene: | + | |
| Sitz- und Stehlift | + | |
| Abdeckung für Außenlift : | + | |
|
||
[ nach oben ]
